T 様のマンション2Fのベランダにソーラー発電独立電源システムを設置した。
発電した電気は、平時は書斎のPC 等の電源として使用し、非常時には自家発電 電源として活用する。
» [続きを読む]
発電した電気は、平時は書斎のPC 等の電源として使用し、非常時には自家発電 電源として活用する。
| 主構成システム概要 | |
|---|---|
| ソーラーパネル | 182W ソーラーパネル × 2 枚 |
| チャージコントローラー | 15A MPPT コントローラー SS-MPPT-15 |
| バッテリー | 100Ah、AGM 密閉型ディープサイクル 12DD-100 × 2 |
| DC/AC インバーター | 700W 正弦波インバーター |
| スイッチディスプレー | 発電状況モニター RM-1、インバーター遠隔スイッチ |
» [続きを読む]
2011/09/15 掲載
(港区高輪地区総合支所様 )
港区高輪、亀塚公園内のトイレ施設電源および非常時用電源としてソーラー独立電源システムを設置した。
ソーラーで発電した電気は、平時にはトイレ内の夜間LED照明および小便器センサー、回転灯の電源として使用し、災害時等には非常用電源として活用する。 ソーラーの発電量は、高輪2340Wh、亀塚1360Wh/日(好天時)を見込む。 バッテリー蓄電容量は、高輪・亀塚ともに9600Wh。
| 主構成システム概要 | ||
|---|---|---|
| 公園名 | 高輪公園 | 亀塚公園 |
| ソーラーモジュール | FMC-195 多結晶、最大出力195W× 3 | NTN85 多結晶、最大出力 85W × 4 |
| 充電コントローラー | TS-MPPT-45 MPPTコントローラー 45A、150VDC | |
| 液晶メーター | TS-M-2 MPPT用液晶ディスプレーメーター | |
| リレードライバー | RD-1 | |
| バッテリー | 12DD-200 ディープサイクルDC12V、200Ah (20時間率)、AGM密閉型 × 4 | |
| DC/ACインバーター | SK1000-112 AC100V/DC12V 連続出力 1000W | |
| インバーターリモコン | CR-8 | |
| LEDライト | BK-72 DC12V、720mA 約8.6W | |
| AC充電器 | PANCHARGE 1K AC100V/200V、DC12-48V、30-15A | |
| DC/ACインバーター | SK120-112 AC100V/DC12V 連続出力120W | |
» [続きを読む]
2011/08/16 掲載
元興寺分化財研究所様開発の文化財診断・搬送用トラック「シバラ2号」にソーラー独立電源システムを装備した。 発電した電気は、庫内空調システムおよび搭載された輸送環境モニタリングシステムの電源として使用される。 システムに搭載されたバッテリーへの充電は、ソーラーからの充電に加え、走行充電およびフェリーボート内等でのAC200V、AC100V電源での補助充電が出来る。 快晴日にフルで日射を受けた場合、約2,700Wh/日の発電が見込まれる。バッテリー蓄電容量9600Wh。
» [続きを読む]
| 主構成システム概要 | |
|---|---|
| ソーラーモジュール | FMC-195 多結晶シリコン、最大出力195W × 4 |
| 充電コントローラー | TS-MPPT-60 MPPTコントローラー 60A、150VDC |
| 液晶メーター | TS-M-2 MPPT用液晶ディスプレーメーター |
| バッテリー | 12DD-200 ディープサイクルDC12V、200Ah (20時間率)、AGM密閉型 × 4 |
| DC/ACインバーター | SK3000-124 AC100V/DC24V SK3000-224 AC200V/DC24V 連続出力 3000W |
| インバーターリモコン | CR-8 × 2 |
| AC充電器 | PANCHARGE 1K AC100V/200V、DC12-48V、30-15A |
| DC/ACインバーター | SK200-124 AC100V/DC24V 連続出力200W (キャブ内電源用) |
» [続きを読む]
2011/08/16 掲載













